Như chúng tôi đã đề cập về mẫu xe Accent 202 với 5 phiên bản đã ra mắt Việt Nam vào ngày 16 tháng 4 năm 2018. Trong các phiên bản của xe Accent nổi lên một ứng cử viên có thể đánh bại được xe Toyota Vios tại Việt Nam là Accent 1.4 MT bản tiêu chuẩn (base), hay nhiều khách hàng vẫn hay gọi là Accent bản thiếu hay Accent bản taxi với giá bán chỉ từ 425 triệu.
Liên hệ tư vấn và báo giá
HYUNDAI MIỀN NAM: 0774.798.798
Hãy cùng Peugeot Thanh Xuân điểm qua chi tiết mẫu xe Accent bản taxi này, để xem đây có phải mẫu xe đáng sở hữu để chạy kinh doanh, chạy dịch vụ, cho thuê xe, hoặc chạy Grab tại Việt Nam.
Thông số kỹ thuật xe Accent 2022 1.4 MT bản tiêu chuẩn (taxi) và so sánh với Vios 1.5E MT (bản thấp nhất của Vios)
Thông số kỹ thuật xe | Accent 1.4 MT Tiêu chuẩn | Toyota Vios 1.5 E MT (số sàn) |
---|---|---|
Kích thước xe | ||
D x R x C (mm) | 4,440x1,729x 1,460 | 4,410 x 1,700 x 1,476 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,600 | 2,550 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 | 133 |
Động cơ xe | ||
Động cơ | Kappa 1.4L | 4 xylanh thẳng hàng,16vanDOHC, Dual – VVTi |
Dung tích công tác (cc) | 1,368 | 1496 |
Công suất cực đại (Ps) | 100 / 6,000 | 107/6000 |
Momen xoắn cực đại (Nm) | 132 / 4,000 | 140/4200 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 45 | 42 |
Hệ thống truyền động | ||
Hệ thống truyền động | FWD (Cầu trước) | FWD (Cầu trước) |
Hộp số | ||
Hộp số | 6MT (6 cấp số) | 5 MT (5 cấp số) |
Hệ thống treo | ||
Treo trước | Mcpheson | Mcpheson |
Treo sau | Thanh cân bằng (CTBA) | Dầm xoắn |
Vành & lốp xe | ||
Chất liệu lazang | Vành thép | Mâm đúc |
Lốp dự phòng | Vành thép | Mâm đúc |
Thông số lốp | 185/65 R15 | 185/60 R15 |
Hệ thống phanh | ||
Phanh trước | Đĩa/ Đĩa | Đĩa/ Đĩa |
Sau | Đĩa/ Đĩa | Đĩa/ Đĩa |
Trang bị khác | ||
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
NGOẠI THẤT XE | ||
CẢM BIẾN ĐÈN TỰ ĐỘNG | ||
– Cảm biến đèn tự động | – | – |
ĐÈN HỖ TRỢ VÀO CUA | ||
– Đèn hỗ trợ vào cua | – | – |
TAY NẮM CỬA MẠ CROM | ||
– Tay nắm cửa mạ crom | – (cùng màu thân xe) | – (cùng màu thân xe) |
CHẮN BÙN | ||
– Chắn bùn | Có | – |
CỤM ĐÈN TRƯỚC | ||
– Đèn pha | Halogen | Halogen |
– Đèn LED chạy ban ngày | – | – |
CỤM ĐÈN HẬU DẠNG LED | ||
– Cụm đèn hậu dạng LED | – (Bóng thường) | – (Bóng thường) |
ĐÈN SƯƠNG MÙ | ||
– Đèn sương mù | – | Có (Trước/Sau) |
GƯƠNG CHIẾU HẬU NGOÀI | ||
– Chức năng điều chỉnh điện | – | Có |
– Chức năng gập điện | – | Có |
– Chức năng sấy gương | – | – |
LƯỚI TẢN NHIỆT MẠ CROM | ||
– Lưới tản nhiệt mạ Crom | – | |
GẠT MƯA | ||
– Gạt mưa | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian | Gián đoạn, điều chỉnh thời gian |
NỘI THẤT | ||
HỆ THỐNG GIẢI TRÍ | ||
– Hệ thống giải trí | Radio/ USB/ Aux | Radio/ USB/ Aux |
HỆ THỐNG AVN ĐỊNH VỊ DẪN ĐƯỜNG | ||
– Hệ thống AVN định vị dẫn đường | – | – |
GHẾ GẬP 6:4 | ||
– Ghế gập 6:4 | Có | Có |
TAY LÁI & CẦN SỐ | ||
– Cruise Control | – | – |
– Chất liệu bọc da | – | – (Urethane, mạ bạc) |
CỬA SỔ TRỜI | ||
– Cửa sổ trời | – | – |
CHẤT LIỆU BỌC GHẾ | ||
– Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ cao cấp |
TIỆN NGHI | ||
– Taplo siêu sáng | – | |
– Số loa | 6 | 4 |
– Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm | – | – |
– Camera lùi | – | – |
AN TOÀN | ||
HỆ THỐNG CHỐNG BÓ CỨNG PHANH – ABS | ||
– Hệ thống chống bó cứng phanh – ABS | Có | Có |
HỆ THỐNG PHÂN PHỐI LỰC PHANH – EBD | ||
– Hệ thống phân phối lực phanh – EBD | Có | Có |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ PHANH KHẨN CẤP – BA | ||
– Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp – BA | – | Có |
HỆ THỐNG CÂN BẰNG ĐIỆN TỬ – ESP | ||
– Hệ thống cân bằng điện tử – ESP | – | – |
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT LỰC KÉO – TCS | ||
– Hệ thống kiểm soát lực kéo – TCS | – | – |
HỆ THỐNG KHỎI HÀNH NGANG DỐC – HAC | ||
– Hệ thống khỏi hành ngang dốc – HAC | – | – |
HỆ THỐNG CHỐNG TRƯỢT THÂN XE – VSM | ||
– Hệ thống chống trượt thân xe – VSM | – | – |
HỆ THỐNG CHỐNG TRỘM – IMMOBILIZER | ||
– Hệ thống chống trộm – Immobilizer | – | – |
TÚI KHÍ | ||
– Túi khí | 1 | 6 |
GIÁ XE | 425 TRIỆU | 531 TRIỆU |
Tìm hiểu xe Accent 1.4 MT bản tiêu chuẩn (taxi)
Liên hệ tư vấn và báo giá
Có thể bạn quan tâm: Vios và “bí kíp” giữ chân khách hàng Việt của Toyota